ハンドメイドの販売サイトはいくらかあるのですが、どこがどう違うのか?疑問ですね。
ってことで、調べてみました。
主に販売側よりで確認をしています。
買う方では、こんなサイトもあるんだ~って思って頂ければ幸いです。
minne
スマートフォン | iPhone・Androidアプリ有 |
SNS | |
月額利用料 | 0円 |
販売手数料 | 10%(税抜) |
売上代金振込 | 毎月月末〆の翌月末支払い ※千円未満は繰り越し |
振込手数料 | 172円 |
クーポン発行 | × ※minne側でのクーポンあり |
出荷方法 | https://guide.minne.com/orders/ |
作品数上限 | – |
Creema
スマートフォン | iPhone・Androidアプリ有 |
SNS | Twitter |
月額利用料 | 0円 |
販売手数料 | 8%〜12%(税別) フード一律14%(税別) 海外一律16%(税別)と一取引あたり40円 |
売上代金振込 | 申請の翌月15日前後 |
振込手数料 | 合計金額が30,000円未満:172円(ジャパンネット銀行の場合は54円) 合計金額が30,000円以上:270円(ジャパンネット銀行の場合は54円) |
クーポン発行 | 可 |
出荷方法 | – |
作品数上限 | – |
iichi(いいち)
スマートフォン | iPhone・Androidアプリ無 |
SNS | – |
月額利用料 | 0円 |
販売手数料 | 20%(税別) |
売上代金振込 | 翌月の20日 |
振込手数料 | 合計金額が3万円未満の場合:172円 (ジャパンネット銀行あての場合54円) 合計金額が3万円以上の場合:270円 (ジャパンネット銀行あての場合54円) |
クーポン発行 | – |
出荷方法 | https://help.iichi.com/hc/ja/articles/360000112022-取引ステータスについて |
ハンズ・ギャラリー マーケット
スマートフォン | iPhone・Androidアプリ無 |
SNS | Twitter |
月額利用料 | 0円 |
販売手数料 | 12%(税別) |
売上代金振込 | 作品が到着した日の翌月末 |
振込手数料 | – |
クーポン発行 | まとめ買い時の送料優待 |
出荷方法 | http://help.hands-gallery.com/07/ |
ラクマ(旧: FRIL)
スマートフォン | iPhone・Androidアプリ有 |
SNS | – |
月額利用料 | 0円 |
販売手数料 | 0円 |
売上代金振込 | 月曜0時00分〜日曜23時59分の振込申請は翌木曜日が振込予定日 |
振込手数料 | 振込金額10,000円以上…無料 振込金額10,000円未満…210円 |
クーポン発行 | – |
出荷方法 | https://faq.fril.jp/guide/first/delivery/ https://faq.fril.jp/guide/first/frilpack/ |